ハブリング付 ワイドトレッドスペーサー サイズ表 | |||||||
PCD100 | PCD114.3 | ||||||
P1.25 もしくは P1.5(選択) | P1.25 もしくは P1.5(選択) | ||||||
4Hole | 5Hole | 4Hole | 5Hole | ||||
15mm | 15mm | ||||||
20mm | 20mm | ||||||
25mm | 25mm | ||||||
30mm | 30mm | ||||||
- | 35mm | ||||||
- | - | 40mm | |||||
- | - | 50mm | |||||
- | - | 60mm |
ハブリングなし ワイドトレッドスペーサー サイズ表 | |||||||
PCD100 | PCD114.3 | ||||||
P1.25 もしくは P1.5(選択) | |||||||
4Hole もしくは 5Hole(選択) | |||||||
15mm | 15mm | ||||||
20mm | 20mm | ||||||
25mm | 25mm | ||||||
30mm | 30mm |
ハブリング付 PCD変換ワイドトレッドスペーサー サイズ表 | |||||||
PCD100→114.3 | PCD114.3→100 | ||||||
P1.25 もしくは P1.5(選択) | |||||||
4Hole もしくは 5Hole(選択) | |||||||
15mm | 15mm | ||||||
20mm | - |
ハブリング有り無しの違い
●ハブリングとはワイドトレッドスぺーサーのホイール装着側の中央穴部分の突起した部分です。28商品中 1-28商品